代办注册公司政府部门收费标准
序号 | 名称 | 收费标准 | |||
10万元 | 50万元 | 100万元 | 外资 | ||
1 | 营业执照 | 590 | 910 | 1310 | 见备注栏 |
2 | 工商数字证书 | 500 | 500 | 500 | 500 |
3 | 代码证 | 148 | 148 | 148 | 148 |
4 | 公章、财务章、法人章 | 420 | 420 | 420 | 420 |
5 | 验资费 | 500 | 1000 | 1500 | |
6 | 合计 | 2158 | 2978 | 3878 |
备注
以上收费标准仅为参照,具体标准按三门峡市行政收费为准。
外资企业营业执照费用为:注册资本折合人民币乘以0.8%
外资企业验资费用按实际审验报告确定。
代办各类证照服务收费标准
名称 | 收费标准 | ||||
商贸及服务类企业 | 工业企业 | 中外合资企业 | 一般纳税人资格 | 进出口经营权 | |
注册公司 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
资质申办 | 500 | 2000 |
财务代理收费一览表
代理种类 | 代理种类 | 具体收费标准人民币(元) | ||
小规模纳税人 | 一般纳税人 | 非增值税纳税人 | ||
代理记账(含报税) | 工业 | 800-1000 | 1200-1500 | |
商业 | 600-700 | 800-1000 | ||
服务业 | 600-1000 | |||
其它 | 面议 | |||
代理记账(不含报税) | 工业 | 600-800 | 1000-1300 | |
商业 | 500-600 | 700-800 | ||
服务业 | 500-900 | |||
其它 | 面议 | |||
代理报税 | 工业 | 300 | 400 | |
商业 | 150 | 200 | ||
服务业 | 200 | |||
其它 | 面议 | |||
清理账户及债权债务 | 按工作量协商价格 | |||
担任企业财务顾问 | 每月收费1000元以上(免费内部审计,免费设置内部管理制度及财务制度) | |||
代办验资、审计、评估 | 按三门峡市财政局有关文件规定收费 | |||
代设管理及财务制度 | 3000元以上/次 | |||
代写项目可行性报告商业计划书 | 4000元以上/次 | |||
ERP项目实施 | 10000元以上/次 | |||
外派财务总监 | 3000元/月以上 | |||
税务顾问 | 5000元-20000元/年 |
备注
以上均为参考收费价格,含进出口权的另加收500-1000元,根据工作量大、小,视具体情况面议